
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 109 | 8263 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 108 | 3542 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 107 | 2915 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 106 | 7402 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 105 | 7083 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 104 | 9751 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 103 | 4503 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 102 | 1769 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 101 | 3481 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 100 | 6008 |
